工程名称:南宁经济技术开发区第二初级中学工程 | |||
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 备注 |
1.1.1 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-人防空地下室 | 7730864.64 | 含社会保险费 |
1.1.2 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-教学综合楼建筑 | 23332737.54 | 含社会保险费 |
1.1.3 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-教学综合楼安装 | 3291179.70 | 含社会保险费 |
1.2.1 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-宿舍楼建筑 | 20480664.58 | 含社会保险费 |
1.2.2 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-宿舍楼安装 | 3990426.89 | 含社会保险费 |
1.3.1 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-食堂建筑 | 8867098.18 | 含社会保险费 |
1.3.2 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-食堂安装 | 507081.44 | 含社会保险费 |
1.4.1 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-运动场 | 4763075.91 | 含社会保险费 |
1.4.2 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-运动场绿化 | 385805.20 | 含社会保险费 |
1.5.1 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-园林景观(土建) | 89466.30 | 含社会保险费 |
1.5.2 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-景观绿化 | 952938.32 | 含社会保险费 |
1.5.3 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-园林景观(园路) | 756614.85 | 含社会保险费 |
1.5.4 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-室外道路 | 538395.71 | 含社会保险费 |
1.5.5 | 南宁市经济技术开发区第二初级中学工程-室外路灯 | 91202.13 | 含社会保险费 |
1.5.6 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-挡土墙工程 | 1505067.32 | 含社会保险费 |
1.6.1 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-大门土建 | 402469.13 | 含社会保险费 |
1.6.2 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-大门安装 | 10574.50 | 含社会保险费 |
1.6.3 | 南宁经济技术开发区第二初级中学工程-围墙 | 978983.67 | 含社会保险费 |
1.7.1 | 南宁市经济技术开发区第二初级中学工程—总平水电 | 355986.77 | 含社会保险费 |
1.7.2 | 南宁市经济技术开发区第二初级中学工程--总平市政管网 | 1102623.69 | 含社会保险费 |
1.7.3 | 南宁市经济技术开发区第二初级中学工程--总平电气检修井 | 79127.96 | 含社会保险费 |
总价(小写): | 80212384.43 | 含社会保险费 | |
总价(大写): | 捌仟零贰拾壹万贰仟叁佰捌拾肆元肆角叁分 | ||
社会保险费: | 3972289.16 | ||
招标人(盖章):南宁经济技术开发区管理委员会 | |||
代建单位(盖章):亚搏登陆(中国)官方入口 | |||
编制单位(盖章):广西金广元技术咨询有限公司 | |||
复审单位(盖章):南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | |||
审定单位(盖章):南宁经济技术开发区财政局 | |||
编制日期:2016年10月17日 |